Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
20.05. - 24.06.2018 | 52,00 € | + 22 € | 312,00 € | + 130 € |
25.06. - 21.07.2018 | 58,00 € | + 25 € | 350,00 € | + 130 € |
22.07. - 04.08.2018 | 65,00 € | + 25 € | 390,00 € | + 150 € |
05.08. - 27.08.2018 | 85,00 € | + 22 € | 470,00 € | + 170 € |
28.08. - 02.09.2018 | 60,00 € | + 22 € | 350,00 € | + 130 € |
03.09. - 16.09.2018 | 55,00 € | + 25 € | 330,00 € | + 130 € |
17.09. - 02.11.2018 | 52,00 € | + 22 € | 312,00 € | + 130 € |
Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
02.12. - 22.12.2018 | 52,50 € | + 22 € | 312,00 € | + 130 € |
22.12. - 28.12.2018 | 58,00 € | + 25 € | 350,00 € | + 150 € |
28.12. - 08.01.2019 | 68,00 € | + 25 € | 450,00 € | + 170 € |
08.01. - 20.01.2019 | 55,00 € | + 22 € | 330,00 € | + 132 € |
20.01. - 18.02.2019 | 57,50 € | + 22 € | 345,00 € | + 132 € |
18.02. - 04.03.2019 | 60,00 € | + 25 € | 390,00 € | + 155 € |
04.03. - 26.04.2019 | 52,50 € | + 22 € | 312,00 € | + 130 € |
Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
20.05. - 24.06.2018 | 54,00 € | + 22 € | 324,00 € | + 130 € |
25.06. - 21.07.2018 | 60,00 € | + 25 € | 360,00 € | + 130 € |
22.07. - 04.08.2018 | 68,00 € | + 25 € | 405,00 € | + 150 € |
05.08. - 27.08.2018 | 90,00 € | + 22 € | 480,00 € | + 170 € |
28.08. - 02.09.2018 | 62,00 € | + 22 € | 360,00 € | + 130 € |
03.09. - 16.09.2018 | 57,00 € | + 25 € | 342,00 € | + 130 € |
17.09. - 02.11.2018 | 54,00 € | + 22 € | 324,00 € | + 130 € |
Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
02.12. - 22.12.2018 | 55,00 € | + 22 € | 350,00 € | + 130 € |
22.12. - 28.12.2018 | 60,00 € | + 25 € | 365,00 € | + 150 € |
28.12. - 08.01.2019 | 72,50 € | + 25 € | 480,00 € | + 170 € |
08.01. - 20.01.2019 | 57,00 € | + 22 € | 340,00 € | + 132 € |
20.01. - 18.02.2019 | 59,00 € | + 22 € | 354,00 € | + 132 € |
18.02. - 04.03.2019 | 62,00 € | + 25 € | 405,00 € | + 155 € |
04.03. - 26.04.2019 | 55,00 € | + 22 € | 324,00 € | + 130 € |
Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
20.05. - 24.06.2018 | 56,00 € | + 22 € | 335,00 € | + 130 € |
25.06. - 21.07.2018 | 62,00 € | + 25 € | 372,00 € | + 130 € |
22.07. - 04.08.2018 | 70,00 € | + 25 € | 420,00 € | + 150 € |
05.08. - 27.08.2018 | 95,00 € | + 22 € | 500,00 € | + 170 € |
28.08. - 02.09.2018 | 64,00 € | + 22 € | 372,00 € | + 130 € |
03.09. - 16.09.2018 | 59,00 € | + 25 € | 354,00 € | + 130 € |
17.09. - 02.11.2018 | 56,00 € | + 22 € | 336,00 € | + 130 € |
Al giorno con colazione |
suppl. mezza pensione/giorno |
7 giorni con colazione |
suppl. mezza pensione/settimana |
|
---|---|---|---|---|
02.12. - 22.12.2018 | 58,00 € | + 22 € | 365,00 € | + 130 € |
22.12. - 28.12.2018 | 62,00 € | + 25 € | 380,00 € | + 150 € |
28.12. - 08.01.2019 | 75,00 € | + 25 € | 490,00 € | + 170 € |
08.01. - 20.01.2019 | 60,00 € | + 22 € | 355,00 € | + 132 € |
20.01. - 18.02.2019 | 61,00 € | + 22 € | 362,00 € | + 132 € |
18.02. - 04.03.2019 | 63,50 € | + 25 € | 415,00 € | + 155 € |
04.03. - 26.04.2019 | 58,00 € | + 22 € | 342,00 € | + 130 € |
Informazioni prezzi:
Appartamenti: completi di stoviglie, biancheria; compreso pulizia giornaliera e prima colazione a buffet.
Riduzione per bambini nella camera dei genitori:
Supplemento per soggiorni brevi/weekend: + € 5,-