| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.05. - 14.06.2025 | 75 € | 210 € | 470 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2025 | 80 € | 225 € | 495 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2025 | 85 € | 230 € | 505 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2025 | 90 € | 250 € | 520 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2025 | 95 € | 280 € | 660 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2025 | 85 € | 240 € | 550 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2025 | 75 € | 210 € | 450 € | 200 € |
| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.05. - 14.06.2025 | 78 € | 225 € | 480 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2025 | 83 € | 235 € | 515 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2025 | 88 € | 240 € | 525 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2025 | 93 € | 260 € | 540 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2025 | 100 € | 300 € | 700 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2025 | 90 € | 250 € | 575 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2025 | 78 € | 225 € | 470 € | 200 € |
| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.05. - 14.06.2025 | 85 € | 240 € | 500 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2025 | 88 € | 250 € | 525 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2025 | 90 € | 265 € | 545 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2025 | 95 € | 285 € | 630 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2025 | 110 € | 310 € | 770 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2025 | 95 € | 270 € | 630 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2025 | 80 € | 220 € | 500 € | 200 € |
| 2 + 1 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.05. - 14.06.2025 | auf Anfrage | 1050 € | su richiesta |
| 14.06. - 28.06.2025 | € | 1050 € | |
| 28.06. - 19.07.2025 | € | 1250 € | |
| 19.07. - 06.08.2025 | € | 1600 € | |
| 06.08. - 23.08.2025 | € | 1600 € | |
| 23.08. - 06.09.2025 | € | 1250 € | |
| 06.09. - 03.11.2025 | € | 1050 € |
| 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.05. - 14.06.2025 | € | 850 € | su richiesta |
| 14.06. - 28.06.2025 | € | 850 € | |
| 28.06. - 19.07.2025 | € | 1050 € | |
| 19.07. - 06.08.2025 | € | 1350 € | |
| 06.08. - 23.08.2025 | € | 1350 € | |
| 23.08. - 06.09.2025 | € | 1050 € | |
| 06.09. - 03.11.2025 | € | 850 € |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.05. - 14.06.2025 | € | 1200 € | su richiesta |
| 14.06. - 28.06.2025 | € | 1200 € | |
| 28.06. - 19.07.2025 | € | 1350 € | |
| 19.07. - 06.08.2025 | € | 1850 € | |
| 06.08. - 23.08.2025 | € | 1850 € | |
| 23.08. - 06.09.2025 | € | 1.500 € | |
| 06.09. - 03.11.2025 | € | 1250 € |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.05. - 14.06.2025 | 1350 | su richiesta | |
| 14.06. - 28.06.2025 | 1350 | ||
| 28.06. - 19.07.2025 | 1600 | ||
| 19.07. - 06.08.2025 | 1950 | ||
| 06.08. - 23.08.2025 | 1950 | ||
| 23.08. - 06.09.2025 | 1550 | ||
| 06.09. - 03.11.2025 | 1350 |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.05. - 14.06.2025 | su richiesta | ||
| 14.06. - 28.06.2025 | |||
| 28.06. - 19.07.2025 | |||
| 19.07. - 06.08.2025 | |||
| 06.08. - 23.08.2025 | |||
| 23.08. - 06.09.2025 | |||
| 06.09. - 03.11.2025 |
| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.11. - 20.12.2024 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| 20.12. - 26.12.2024 | 88 € | 240 € | 510 € | 210 € |
| 26.12. - 04.01.2025 | 100 € | 270 € | 650 € | 210 € |
| 04.01. - 18.01.2025 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| 18.01. - 01.02.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 01.02. - 08.03.2025 | 90 € | 260 € | 550 € | 210 € |
| 08.03. - 27.04.2025 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.11. - 20.12.2024 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 20.12. - 26.12.2024 | 90 € | 250 € | 535 € | 210 € |
| 26.12. - 04.01.2025 | 105 € | 290 € | 670 € | 210 € |
| 04.01. - 18.01.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 18.01. - 01.02.2025 | 90 € | 250 € | 535 € | 190 € |
| 01.02. - 08.03.2025 | 92,5o € | 265 € | 565 € | 210 € |
| 08.03. - 27.04.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| Pernottamento con colazione a persona |
Prezzo giornaliero | Midweek | Settimana | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 giorni | 7 giorni | MP/Settimana | ||
| 30.11. - 20.12.2024 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 20.12. - 26.12.2024 | 95 € | 260 € | 545 € | 210 € |
| 26.12. - 04.01.2025 | 110 € | 310 € | 700 € | 210 € |
| 04.01. - 18.01.2025 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 18.01. - 01.02.2025 | 92 € | 260 € | 545 € | 190 € |
| 01.02. - 08.03.2025 | 95 € | 280 € | 600 € | 210 € |
| 08.03. - 27.04.2025 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 2 + 1 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.11. - 20.12.2024 | € | 1100 € | su richiesta |
| 20.12. - 26.12.2024 | € | 1300 € | |
| 26.12. - 04.01.2025 | € | 1.600 € | |
| 04.01. - 18.01.2025 | € | 1100 € | |
| 18.01. - 01.02.2025 | € | 1.150 € | |
| 01.02. - 08.03.2025 | € | 1.370 € | |
| 08.03. - 27.04.2025 | € | 1100 € |
| 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.11. - 20.12.2024 | € | 850 € | su richiesta |
| 20.12. - 26.12.2024 | € | 1050 € | |
| 26.12. - 04.01.2025 | € | 1.400 € | |
| 04.01. - 18.01.2025 | € | 850 € | |
| 18.01. - 01.02.2025 | € | 950 € | |
| 01.02. - 08.03.2025 | € | 1150 € | |
| 08.03. - 27.04.2025 | € | 850 € |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.11. - 20.12.2024 | € | 1.250 € | su richiesta |
| 20.12. - 26.12.2024 | € | 1.450 € |
|
| 26.12. - 04.01.2025 | € | 1.700 € | |
| 04.01. - 18.01.2025 | € | 1.250 € | |
| 18.01. - 01.02.2025 | € | 1.350 € | |
| 01.02. - 08.03.2025 | € | 1.550 € | |
| 08.03. - 27.04.2025 | € | 1.250 € |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.11. - 20.12.2024 | 1.350 € | su richiesta | |
| 20.12. - 26.12.2024 | 1.550 € | ||
| 26.12. - 04.01.2025 | 1.800 € | ||
| 04.01. - 18.01.2025 | 1.350 € | ||
| 18.01. - 01.02.2025 | 1.450 € | ||
| 01.02. - 08.03.2025 | 1.650 € | ||
| 08.03. - 27.04.2025 | 1.350 € |
| 2 + 2 Persone | Settimana | Settimana | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 giorni con servizio alberghiero |
7 giorni senza servizio alberghiero |
Mese/stagione | |
| 30.11. - 20.12.2024 | 77o € | su richiesta | |
| 20.12. - 26.12.2024 | 880 € | ||
| 26.12. - 04.01.2025 | 1.450 € | ||
| 04.01. - 18.01.2025 | 770 € | ||
| 18.01. - 01.02.2025 | 770 € | ||
| 01.02. - 08.03.2025 | 950 € | ||
| 08.03. - 27.04.2025 | 770 € |
Non ci sono offerte disponibili al momento!
Ricca colazione a buffet
Menu serale di mezza pensione opzionale nel nostro hotel gemello Dolomiten
Uso gratuito dell'oasi della sauna
Garage
Riduzione bambini nella camera dei genitori:
fino a 3 anni gratis
3-6 anni -50%
6-12 anni -30%
Terzo letto adulti -20%
Soggiorno breve/fine settimana:
supplemento € 5, -
Appartamenti: completamente attrezzati con biancheria, stoviglie, su richiesta colazione a buffet e pulizia giornaliera