| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 04.12. - 09.12.2025 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| 09.12. - 25.12.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 210 € |
| 25.12. - 04.01.2026 | 100 € | 270 € | 650 € | 210 € |
| 04.01. - 24.01.2026 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| 24.01. - 05.02.2026 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 05.02. - 07.03.2026 | 90 € | 260 € | 550 € | 210 € |
| 08.03. - 07.04.2026 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 04.12. - 09.12.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 09.12. - 25.12.2025 | 90 € | 250 € | 535 € | 210 € |
| 25.12. - 04.01.2026 | 105 € | 290 € | 670 € | 210 € |
| 04.01. - 24.01.2026 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| 24.01. - 05.02.2026 | 90 € | 250 € | 535 € | 190 € |
| 05.02. - 07.03.2026 | 92,5o € | 265 € | 565 € | 210 € |
| 08.03. - 07.04.2026 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 04.12. - 09.12.2025 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 09.12. - 25.12.2025 | 95 € | 260 € | 545 € | 210 € |
| 25.12. - 04.01.2026 | 110 € | 310 € | 700 € | 210 € |
| 04.01. - 24.01.2026 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 24.01. - 05.02.2026 | 92 € | 260 € | 545 € | 190 € |
| 05.02. - 07.03.2026 | 95 € | 280 € | 600 € | 210 € |
| 08.03. - 07.04.2026 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
| 2 + 1 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 04.12. - 09.12.2025 | € | 1100 € | auf Anfrage |
| 09.12. - 25.12.2025 | € | 1300 € | |
| 25.12. - 04.01.2026 | € | 1.600 € | |
| 04.01. - 24.01.2026 | € | 1100 € | |
| 24.01. - 05.02.2026 | € | 1.150 € | |
| 05.02. - 07.03.2026 | € | 1.370 € | |
| 08.03. - 07.04.2026 | € | 1100 € |
| 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 04.12. - 09.12.2025 | € | 850 € | auf Anfrage |
| 09.12. - 25.12.2025 | € | 1050 € | |
| 25.12. - 04.01.2026 | € | 1.400 € | |
| 04.01. - 24.01.2026 | € | 850 € | |
| 24.01. - 05.02.2026 | € | 950 € | |
| 05.02. - 07.03.2026 | € | 1150 € | |
| 08.03. - 07.04.2026 | € | 850 € |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 04.12. - 09.12.2025 | € | 1.250 € | auf Anfrage |
| 09.12. - 25.12.2025 | € | 1.450 € |
|
| 25.12. - 04.01.2026 | € | 1.700 € | |
| 04.01. - 24.01.2026 | € | 1.250 € | |
| 24.01. - 05.02.2026 | € | 1.350 € | |
| 05.02. - 07.03.2026 | € | 1.550 € | |
| 08.03. - 07.04.2026 | € | 1.250 € |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 04.12. - 09.12.2025 | 1.350 € | auf Anfrage | |
| 09.12. - 25.12.2025 | 1.550 € | ||
| 25.12. - 04.01.2026 | 1.800 € | ||
| 04.01. - 24.01.2026 | 1.350 € | ||
| 24.01. - 05.02.2026 | 1.450 € | ||
| 05.02. - 07.03.2026 | 1.650 € | ||
| 08.03. - 07.04.2026 | 1.350 € |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 04.12. - 09.12.2025 | 77o € | auf Anfrage | |
| 09.12. - 25.12.2025 | 880 € | ||
| 25.12. - 04.01.2026 | 1.450 € | ||
| 04.01. - 24.01.2026 | 770 € | ||
| 24.01. - 05.02.2026 | 770 € | ||
| 05.02. - 07.03.2026 | 950 € | ||
| 08.03. - 07.04.2026 | 770 € |
| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 24.04. - 14.06.2026 | 75 € | 210 € | 470 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2026 | 80 € | 225 € | 495 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2026 | 85 € | 230 € | 505 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2026 | 90 € | 250 € | 520 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2026 | 95 € | 280 € | 660 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2026 | 85 € | 240 € | 550 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2026 | 75 € | 210 € | 450 € | 200 € |
| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 24.04. - 14.06.2026 | 78 € | 225 € | 480 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2026 | 83 € | 235 € | 515 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2026 | 88 € | 240 € | 525 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2026 | 93 € | 260 € | 540 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2026 | 100 € | 300 € | 700 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2026 | 90 € | 250 € | 575 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2026 | 78 € | 225 € | 470 € | 200 € |
| Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
| 24.04. - 14.06.2026 | 85 € | 240 € | 500 € | 200 € |
| 14.06. - 28.06.2026 | 88 € | 250 € | 525 € | 200 € |
| 28.06. - 19.07.2026 | 90 € | 265 € | 545 € | 200 € |
| 19.07. - 06.08.2026 | 95 € | 285 € | 630 € | 200 € |
| 06.08. - 23.08.2026 | 110 € | 310 € | 770 € | 240 € |
| 23.08. - 06.09.2026 | 95 € | 270 € | 630 € | 200 € |
| 06.09. - 03.11.2026 | 80 € | 220 € | 500 € | 200 € |
| 2 + 1 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 24.04. - 14.06.2026 | auf Anfrage | 1050 € | auf Anfrage |
| 14.06. - 28.06.2026 | € | 1050 € | |
| 28.06. - 19.07.2026 | € | 1250 € | |
| 19.07. - 06.08.2026 | € | 1600 € | |
| 06.08. - 23.08.2026 | € | 1600 € | |
| 23.08. - 06.09.2026 | € | 1250 € | |
| 06.09. - 03.11.2026 | € | 1050 € |
| 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 24.04. - 14.06.2026 | € | 850 € | auf Anfrage |
| 14.06. - 28.06.2026 | € | 850 € | |
| 28.06. - 19.07.2026 | € | 1050 € | |
| 19.07. - 06.08.2026 | € | 1350 € | |
| 06.08. - 23.08.2026 | € | 1350 € | |
| 23.08. - 06.09.2026 | € | 1050 € | |
| 06.09. - 03.11.2026 | € | 850 € |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 24.04. - 14.06.2026 | € | 1200 € | auf Anfrage |
| 14.06. - 28.06.2026 | € | 1200 € | |
| 28.06. - 19.07.2026 | € | 1350 € | |
| 19.07. - 06.08.2026 | € | 1850 € | |
| 06.08. - 23.08.2026 | € | 1850 € | |
| 23.08. - 06.09.2026 | € | 1.500 € | |
| 06.09. - 03.11.2026 | € | 1250 € |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 24.04. - 14.06.2026 | 1350 | auf Anfrage | |
| 14.06. - 28.06.2026 | 1350 | ||
| 28.06. - 19.07.2026 | 1600 | ||
| 19.07. - 06.08.2026 | 1950 | ||
| 06.08. - 23.08.2026 | 1950 | ||
| 23.08. - 06.09.2026 | 1550 | ||
| 06.09. - 03.11.2026 | 1350 |
| 2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
|---|---|---|---|
| 7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
| 24.04. - 14.06.2026 | auf Anfrage | ||
| 14.06. - 28.06.2026 | |||
| 28.06. - 19.07.2026 | |||
| 19.07. - 06.08.2026 | |||
| 06.08. - 23.08.2026 | |||
| 23.08. - 06.09.2026 | |||
| 06.09. - 03.11.2026 |
Im Moment sind keine Angebote verfügbar!
Reiches Frühstücksbuffet
Wahlweise HP-Abendmenu in unserem Schwesterhotel Dolomiten
Freie Benutzung der Saunaoase
Garagenplatz
Ermäßigung Kinder im Elternzimmer:
bis 3 Jahre frei
3-6 Jahre -50%
6-12 Jahre -30%
Drittbett Erwachsene -20%
Kurzaufenthalt/Weekend: Aufpreis € 5,-
Appartements: komplett ausgestattet mit Wäsche, Geschirr, auf Anfrage mit Frühstücksbuffet und täglicher Reinigung